| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
Банковская карта EUR | SEPA EUR | 1 EUR0.877082 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
Банковская карта EUR | Revolut EUR | 1 EUR0.877082 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
Банковская карта EUR | Paysera EUR | 1 EUR0.854556 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
Банковская карта EUR | PayPal EUR | 1 EUR0.877891 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
VeChain VET | Приват24 USD | 1 VET0.006507 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
USD Coin USDC ERC20 | Приват24 USD | 1 USDCERC200.973754 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tron TRX | Приват24 USD | 1 TRX0.322727 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Toncoin TON | Приват24 USD | 1 TON1.307912 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT TRC20 | Приват24 USD | 1 USDT0.974521 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT TON | Приват24 USD | 1 USDT0.971587 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT SOL | Приват24 USD | 1 USDT0.972262 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT ERC20 | Приват24 USD | 1 USDT0.974131 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT BEP20 | Приват24 USD | 1 USDT0.97353 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Solana SOL | Приват24 USD | 1 SOL101.882006 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Ripple XRP | Приват24 USD | 1 XRP1.276705 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Polygon POL | Приват24 USD | 1 POL0.088225 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Monero XMR | Приват24 USD | 1 XMR587.281027 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Litecoin LTC | Приват24 USD | 1 LTC57.952789 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Ethereum ETH BEP20 | Приват24 USD | 1 ETH2356.899191 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Ethereum ETH | Приват24 USD | 1 ETH2362.430532 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.