| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
VeChain VET | Банковская карта TJS | 1 VET0.056444 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Tether USDT TRC20 | Банковская карта TJS | 1 USDT9.260715 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Tether USDT ERC20 | Банковская карта TJS | 1 USDT9.260715 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Tether USDT BEP20 | Банковская карта TJS | 1 USDT9.260499 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Tether USDT TON | Банковская карта TJS | 1 USDT9.257048 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Tether USDT SOL | Банковская карта TJS | 1 USDT9.260431 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Ripple XRP | Банковская карта TJS | 1 XRP12.167379 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Monero XMR | Банковская карта TJS | 1 XMR5566.508204 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Tron TRX | Банковская карта TJS | 1 TRX3.072594 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Litecoin LTC | Банковская карта TJS | 1 LTC532.904331 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Ethereum ETH | Банковская карта TJS | 1 ETH21880.229132 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Ethereum ETH BEP20 | Банковская карта TJS | 1 ETH21564.181148 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Dogecoin DOGE | Банковская карта TJS | 1 DOGE0.732247 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
DASH | Банковская карта TJS | 1 DASH490.532345 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Bitcoin BTC | Банковская карта TJS | 1 BTC753691.099185 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
USD Coin USDC ERC20 | Банковская карта TJS | 1 USDCERC209.269757 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
DAI | Банковская карта TJS | 0 DAI0 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
BNB BEP20 | Банковская карта TJS | 1 BNBBEP206898.901868 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Solana SOL | Банковская карта TJS | 1 SOL948.0346 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Toncoin TON | Банковская карта TJS | 1 TON11.302964 TJS | 4740.00 TJS75000.00 TJS | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.